martedì 31 gennaio 2012

I tempi dei test di Sepang


Sono iniziati alle 10 di Sepang (le 3 in Italia) i tre giorni di test Motogp. Nella mattinata a causa della forte umiditá le moto sono scese pochissimo in pista. Si é cominciato a far sul serio dalle 12.30. Iniziamo con il dire che manca Stoner bloccato quest'oggi da problemi alla schiena.Comunque analizziamo la classifica aggiornata alle ore 16.00 (ora locale). Il miglior tempo è di Jorge Lorenzo (Yamaha) in 2′01.657 seguito dal compagno di squadra Ben Spies e staccato di+0.726 millesimi. Terzo tempo per Dani Pedrosa, primo dei piloti Honda staccato di circa sette decimi. Quarto tempo per Hector Barberà che precedi di pochissimo Valentino Rossi. Distacchi abissali per le CRT in pista.
Test MotoGP Sepang Day 1 - Tempi ore 16.00 01
Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.657 - - 17
02 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.383 +0.726 +0.726 25
03 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.433 +0.050 +0.776 38
04 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:02.773 +0.340 +1.116 25
05 Valentino Rossi Ducati Team 2:02.824 +0.051 +1.167 22
Cal Crutchlow Yamaha Tech 3 2:03.099 +0.275 +1.442 15
07 Alvaro Bautista Honda Gresini 2:03.153 +0.054 +1.496 24
08 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:03.418 +0.265 +1.761 22
09 Andrea Dovizioso Yamaha Tech 3 2:03.448 +0.030 +1.791 12
10 Stefan Bradl LCR Honda 2:03.668 +0.220 +2.011 29
11 Nicky Hayden Ducati Team 2:03.969 +0.301 +2.312 19
12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:04.513 +0.544 +2.856 26 13 Franco Bataini Ducati Team 2:05.292 +0.779 +3.635 15 14 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:07.163 +1.871 +5.506 4 15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:08.240 +1.077 +6.583 15 16 Ivan Silva Avintia Racing 2:11.267 +3.027 +9.610 12 17 Jordi Torres Avintia Racing 2:12.816 +1.549 +11.159 25

Nessun commento:

Posta un commento