martedì 8 novembre 2011

AGGIORNAMENTO DEI TEMPI DEI TEST ALLE 15. DOVIZIOSO SUBITO BENISSIMO CON LA YAMAHA!



Nel pomeiriggio a Valencia sulla Suzuky 800 girerà Randy De Puniet; se il francese si torverà bene sulla moto, Bautista potrà approdare in Honda. Nel frattempo è sceso in pista Andrea Dovizioso sulla Yamaha Monster 1000 e si è subito piazzato al quinto posto nella classifica dei tempi. Il forlivese in mattinata aveva girato con la 800 per fare una differenza tra la vecchia e la nuova Yamaha.
Ecco la classifica dei tempi alle 15
1. Casey Stoner (Honda) 1’32.654 (giri 28/28 )
2. Dani Pedrosa (Honda) 1’32.939 (giri 12/20)
3. Ben Spies (Yamaha) 1’33.465 (giri 51/52)
4. Valentino Rossi (Ducati) 1’33.857 (giri 25/38)
5. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1’34.133 (giri 29/29)
6. Hector Barbera (Ducati) 1’34.174 (giri 33/ 39)
7. Randy De Puniet (Suzuki 800) 1’34.308 (giri 17/19)
8. Cal Crutchlow (Yamaha) 1’34.363 (giri 50/51)
9. Karel Abraham (Ducati) 1’34.840 (giri 26/33)
10. Stefan Bradl (Honda 800) 1’34.979 (giri 35/38)
11. Akiyoshi Kosuki (Honda) 1’36.031 (giri 8/15)
12. Ivan Silva (Inmotec) 1’37.159 (giri 38/38)
13. Carmelo Morales (Suter-BMW Laglisse) 1’38.989 (giri 20/23)
14. Gianluca Nannelli (Gapam-BMW) 1’39.173 (giri 13/16)



Nessun commento:

Posta un commento